Tabulka H.1 - Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí
Konstrukční část | Stav | Cyklus kontrol (roky) |
Povrch střechy | Bez nečistot, náletové zeleně | 0,5 |
Vtoky | Průchozí, chráněné | 0,5 |
Nátěry, nástřiky | Souvislé, nepoškozené | 1 |
Hydroizolační vrstva | Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn | 1 |
Tmelené spáry | Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy | 1 |
Oplechování, lemování | Připevněné, pevné spoje | 1 |
Nadstřešní konstrukce | Soudržný a hydrofobní povrch, neproniká voda za hydroizolační vrstvu | 1 |
Tabulka H.2 - Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí
Konstrukční část | Jak ztratí svoji funkci | Odhad cyklu obnovy a údržby (roky) | Četnost za životnost (roky) | Nutná opatření |
Tmelové spáry | Trhliny v tmenu, odtržení od některého z povrchů | 2-3 | 10 | Odstranit tmel, nově zatmelit |
Nátěry klempířských prvků | Odlupování | 3-5 | 4-6 | Očistit, nové nátěry |
Klasické omítky nadstřešních konstrukcí | Ztráta soudržnosti, opadávání, odlupování, nasákavost | 10 | 2 | Nová omítka |
Dlažba na podložkách položená na textilii | Zanesením organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace | 5 | 4 | Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie |
Spárovací hmota u lepené dlažby | Vznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár | 4 | 5 | Provést přespárování |
Poznámka: Čísla tabulek odpovídají jejich číslování v normě ČSN 73 1901.
Doporučujeme knauf insulation pro šikmé a ploché střechy
Registrační formulář
Bezplatná CASHBACK CARD